Nos statistiques
Diplômes ou Certificats | Niveau | Date des diplômes/Liste des lauréats | Nb de personnes présentées | Nb de personnes admises | Résultats diplôme % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme d'Etat Assistant Familial (DEAF) | 3 | mars 2024 | 33 | 30 | 91 | |
Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social (DEAES) | 3 | novembre 2023 | 70 | 59 | 84 | |
Titre de Moniteur d'Atelier (TMA) | 4 | Octobre 2024 | 15 (TMA Dijon) ; 8 (TMA Besançon) | 12 (TMA Dijon) ; 8 (TMA Besançon) | 80 (TMA Dijon) + 2 candidats ayant validé 1 bloc sur 3 ; 100 (TMA Besançon) | |
CAFDES | 7 | décembre 2023 | 14 | 10 | 71 | |
Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale (DEIS) | 7 | décembre 2024 | 4 | 5 | 100 | |
CAFERUIS | 6 | décembre 2023 | 23 | 20 | 87 | |
Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur (DEME) | 4 | juin 2024 | 56 | 47 | 83 | |
Diplôme d'Etat Assistant de Service Social (DEASS) | 6 | juin 2024 | 44 | 41 | 93 | |
Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES) | 6 | juin 2024 | 78 | 78 | 100 | |
Diplôme d'Etat Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) | 6 | juin 2024 | 37 | 33 | 89 | |
Diplôme d'Etat d'Educateur Technique Spécialisé (DEETS) | 6 | juin 2024 | 12 | 11 | 92 | |
Diplôme d'Etat de Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (DETISF) | 4 | juin 2022 et juin 2023 | 2 + 8 | 2 + 8 | 100 | |
Santé mentale | mars 2024 | 5 | 5 | 100 |
Les résultats de l'enquête insertion des années précédentes sont consultables et téléchargeables en cliquant sur les liens ci-dessous :
- Enquête 2024 (diplômés 2023)
- Enquête 2023 (diplômés 2022)
- Enquête 2022 (diplômés 2021)
- Enquête 2021 (diplômés 2020)
- Enquête 2020 (diplômés 2019)
- Enquête 2019 (diplômés 2018)
- Enquête 2018 (diplômés 2017)
- Enquête 2017 (diplômés 2016)
Les résultats d'enquêtes concernent les formations suivantes :
Formations de niveau bac + 3
- Assistant de service social (ASS)
- Educateur spécialisé (ES)
- Educateur de jeunes enfants (EJE)
- Educateur technique spécialisé (ETS)
Formations niveau bac
- Moniteur d'atelier en milieu de travail protégé (MA)
- Monteur éducateur (ME)
- Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF)
Formations niveau CAP/BEP
- Accompagnant éducatif et social (AES)
- Assistant familial (AF)
Formations aux fonctions d'encadrement
- Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES)
- Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS)
- Diplôme d'état d'ingénierie sociale / Master sciences humaines et sociales (DEIS)
Formations professionnalisantes
- Maîtresse de maison (MM)
- Surveillant de nuit (SN)
Diplôme / certificat | ||||
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | |
Accompagnant Educatif et Social (AES) | 93% | 86% | 94% | 95% |
Assistant Familial (AF) | 97% | 99% | 99% | |
Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) | 100% | 94% | 86% | |
Assistant de Service Social (ASS) | 94% | 94% | 92% | 93% |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service d'intervention sociale (CAFDES) | 97% | 100% | 96% | |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) | 98% | 96% | 98% | 98% |
Educateur de Jeunes Enfants (EJE) | 96% | 96% | 95% | 92% |
Educateur Spécialisé (ES) | 97% | 97% | 94% | 95% |
Educateur Technique Spécialisé (ETS) | 92% | 95% | 82% | 91% |
Formation à la Fonction Tutorale (FFT) | 100% | 100% | 97% | 100% |
Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale (DEIS) | 100% | 100% | 90% | |
Moniteur d'Atelier (MA) | 94% | 93% | 95% | 89% |
Moniteur Educateur (ME) | 93% | 92% | 95% | 92% |
Santé mentale et milieu de vie | 100% | 100% | 100% | 100% |
Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) | 76% | 100% | 92% | 100% |
Référent de parcours | 100% | |||
Travailleur pair | 100% | |||
Taux général | 96% | 95% | 79% |
Taux de satisfaction des apprenants 2022-2023 | ||||
nb de destinataires | nb de réponses | taux d'appréciation de la formation | taux de satisfaction globale | |
Accompagnant Educatif et Social (AES) | 76 | 29 | 85% | 88% |
Assistant Familial (AF) | 72 | 45 | 79% | 86% |
Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) | 17 | 7 | 95% | 93% |
Assistant de Service Social (ASS) | 35 | 10 | 80% | 76% |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service d'intervention sociale (CAFDES) | 22 | 16 | 55% | 39% |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) | 52 | 20 | 80% | 81% |
Educateur de Jeunes Enfants (EJE) | 37 | 14 | 61% | 60% |
Educateur Spécialisé (ES) | 58 | 45 | 79% | 74% |
Educateur Technique Spécialisé (ETS) | 12 | 8 | 82% | 82% |
Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale (DEIS) | 8 | 4 | 64% | 64% |
Moniteur d'Atelier (MA) | 74 | 30 | 86% | 87% |
Moniteur Educateur (ME) | 58 | 19 | 80% | 80% |
Prépa concours et admission lycéens | 9 | 8 | 83% | 83% |
Santé mentale et milieu de vie | 7 | 3 | 100% | 100% |
Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) | 9 | 3 | 93% | 88% |
Moyenne globale | 546 | 621 | 80% | 79% |
Newsletter
Suivez toute l'actualité de l'Irtess grâce à notre newsletter. Soyez informé en temps réel de l'ouverture de nos prochaines admissions, des prochains événements organisés par l'Irtess et de toutes nos modalités concernant les inscriptions.