Nos statistiques
Diplômes ou Certificats | Niveau | Date des diplômes/Liste des lauréats | Nb de personnes présentées | Nb de personnes admises | Résultats diplôme % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diplôme d'Etat Assistant Familial (DEAF) | 3 | mars 2024 | 33 | 30 | 91 | |
Diplôme d'Etat Accompagnant Educatif et Social (DEAES) | 3 | Novembre 2024 | 53 | 45 | 85 | |
Titre de Moniteur d'Atelier (TMA) | 4 | Octobre 2024 | 15 (TMA Dijon) ; 8 (TMA Besançon) | 12 (TMA Dijon) ; 8 (TMA Besançon) | 80 (TMA Dijon) + 2 candidats ayant validé 1 bloc sur 3 ; 100 (TMA Besançon) | |
CAFDES | 7 | décembre 2024 | 7 | 7 | 100 | |
Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale (DEIS) | 7 | décembre 2024 | 5 | 5 | 100 | |
CAFERUIS ancien référentiel | 6 | décembre 2024 | 6 | 3 | 50 | |
CAFERUIS nouveau référentiel | 6 | décembre 2024 | 17 | 15 | 88 | |
Diplôme d'Etat de Moniteur Educateur (DEME) | 4 | juin 2025 | 49 | 45 | 92 | |
Diplôme d'Etat Assistant de Service Social (DEASS) | 6 | juin 2025 | 50 | 47 | 94 | |
Diplôme d'Etat d'Educateur Spécialisé (DEES) | 6 | juin 2025 | 79 | 76 | 96 | |
Diplôme d'Etat Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE) | 6 | juin 2025 | 44 | 42 | 89 | |
Diplôme d'Etat d'Educateur Technique Spécialisé (DEETS) | 6 | juin 2025 | 20 | 20 | 100 | |
Diplôme d'Etat de Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (DETISF) | 4 | juin 2025 | 6 | 4 | 67 | |
Santé mentale | mars 2024 | 5 | 5 | 100 |
Les résultats de l'enquête insertion des années précédentes sont consultables et téléchargeables en cliquant sur les liens ci-dessous :
- Enquête 2024 (diplômés 2023)
- Enquête 2023 (diplômés 2022)
- Enquête 2022 (diplômés 2021)
- Enquête 2021 (diplômés 2020)
- Enquête 2020 (diplômés 2019)
- Enquête 2019 (diplômés 2018)
- Enquête 2018 (diplômés 2017)
- Enquête 2017 (diplômés 2016)
Les résultats d'enquêtes concernent les formations suivantes :
Formations de niveau bac + 3
- Assistant de service social (ASS)
- Educateur spécialisé (ES)
- Educateur de jeunes enfants (EJE)
- Educateur technique spécialisé (ETS)
Formations niveau bac
- Moniteur d'atelier en milieu de travail protégé (MA)
- Monteur éducateur (ME)
- Technicien de l'intervention sociale et familiale (TISF)
Formations niveau CAP/BEP
- Accompagnant éducatif et social (AES)
- Assistant familial (AF)
Formations aux fonctions d'encadrement
- Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale (CAFDES)
- Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale (CAFERUIS)
- Diplôme d'état d'ingénierie sociale / Master sciences humaines et sociales (DEIS)
Formations professionnalisantes
- Maîtresse de maison (MM)
- Surveillant de nuit (SN)
Diplôme / certificat | |||||
2023-24 |
2024-25 |
|
|||
Accompagnant Educatif et Social (AES) |
96,03% |
92,59% | |||
Assistant Familial (AF) |
99,03% |
100% |
|
||
Aide-soignant | 66,67% | 85,71% |
|
||
Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) |
100% |
100% |
|
||
Assistant de Service Social (ASS) |
91,07% |
97,33% |
|
||
Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service d'intervention sociale (CAFDES) |
100% |
96,88% |
|
||
Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) |
95,89% |
100% |
|
||
Educateur de Jeunes Enfants (EJE) |
96,27% |
99,21% |
|
||
Educateur Spécialisé (ES) |
93,21% |
96,41% |
|
||
Educateur Technique Spécialisé (ETS) |
89,13% |
97,83% |
|
||
Formation à la Fonction Tutorale (FFT) |
100% |
100% |
|
||
Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale (DEIS) |
92,86% |
100% |
|
||
Moniteur d'Atelier (MA) |
94,83% |
100% |
|
||
Moniteur Educateur (ME) |
92,98% |
96,36% |
|
||
Prépa concours et admission lycéens | 94,12% | 100% |
|
||
Maître.sse de maison 245 h | - | 100% |
|
||
Santé mentale et milieu de vie |
83,33% |
- |
|
||
Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) | 87,50% | 100% |
|
||
Travailleur pair | 89,47% | 100% |
|
|
Taux de satisfaction des apprenants 2024-2025 | ||||
nb de destinataires | nb de réponses | taux d'appréciation de la formation | taux de satisfaction globale | |
Accompagnant Educatif et Social (AES) | 54 | 32 | 91,30% | 91,93% |
Assistant Familial (AF) | 23 | 10 | 75,71% | 72,86% |
Aide soignant (AS) | 6 | 1 | 100% | 100% |
Assistant de Soins en Gérontologie (ASG) | 19 | 4 | 85,71% | 88,10% |
Assistant de Service Social (ASS) | 50 | 12 | 83,33% | 77,38% |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'Etablissement ou de Service d'intervention sociale (CAFDES) | 18 | 6 | 46,03% | 39,68% |
Certificat d'Aptitude aux Fonctions d'Encadrement et de Responsable d'Unité d'Intervention Sociale (CAFERUIS) | 20 | 13 | 75,32% | 71,43% |
Diplôme d'Etat d'Ingénierie Sociale (DEIS) | 6 | 2 | 42,86% | 35,71% |
Educateur de Jeunes Enfants (EJE) | 44 | 27 | 88,36% | 88,36% |
Educateur Spécialisé (ES) | 82 | 61 | 76,19% | 74,60% |
Educateur Technique Spécialisé (ETS) | % | % | ||
Formation à la fonction tutorale (FFT) | 17 | 6 | 92,86% | 92,86% |
Moniteur d'Atelier (MA) | 22 | 13 | 87,91% | 90,11% |
Moniteur Educateur (ME) | 50 | 5 | 91,43% | 82,86% |
Prépa concours et admission lycéens | 19 | 15 | 86,86% | 86,86% |
Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) | 6 | 4 | 96,43% | 96,43% |
Travailleurs pairs | 11 | 4 | 67,86%67,86 | % |
Moyenne globale | 436 | 210 | 82,79% | 82,22% |
Newsletter
Suivez toute l'actualité de l'Irtess grâce à notre newsletter. Soyez informé en temps réel de l'ouverture de nos prochaines admissions, des prochains événements organisés par l'Irtess et de toutes nos modalités concernant les inscriptions.